第3321553期 距下期: 秒
4 + 1 + 3 = 08 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321554 | 09 | 小 | |||
3321553 | 20:18 | 4+1+3=08 | 16 | 大 | 错 |
3321552 | 20:15 | 0+7+5=12 | 08 | 小 | 对 |
3321551 | 20:11 | 0+2+4=06 | 19 | 大 | 错 |
3321550 | 20:08 | 5+9+5=19 | 18 | 大 | 对 |
3321549 | 20:04 | 4+5+2=11 | 12 | 小 | 对 |
3321548 | 20:01 | 0+8+2=10 | 20 | 大 | 错 |
3321547 | 19:57 | 8+6+0=14 | 22 | 大 | 对 |
3321546 | 19:54 | 2+8+8=18 | 14 | 大 | 对 |
3321545 | 19:50 | 0+7+7=14 | 10 | 小 | 错 |
3321544 | 19:47 | 6+0+8=14 | 24 | 大 | 对 |
3321543 | 19:43 | 7+8+0=15 | 12 | 小 | 错 |
3321542 | 19:40 | 4+8+5=17 | 16 | 大 | 对 |
3321541 | 19:36 | 2+7+5=14 | 20 | 大 | 对 |
3321540 | 19:33 | 3+8+0=11 | 16 | 大 | 错 |
3321539 | 18:56 | 7+8+3=18 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321553 | 08 | 小 | 双 | ||
3321552 | 12 | 小 | 双 | ||
3321551 | 06 | 小 | 双 | ||
3321550 | 19 | 大 | 单 | ||
3321549 | 11 | 小 | 单 | ||
3321548 | 10 | 小 | 双 | ||
3321547 | 14 | 大 | 双 | ||
3321546 | 18 | 大 | 双 | ||
3321545 | 14 | 大 | 双 | ||
3321544 | 14 | 大 | 双 | ||
3321543 | 15 | 大 | 单 | ||
3321542 | 17 | 大 | 单 | ||
3321541 | 14 | 大 | 双 | ||
3321540 | 11 | 小 | 单 | ||
3321539 | 18 | 大 | 双 | ||
3321538 | 08 | 小 | 双 | ||
3321537 | 09 | 小 | 单 | ||
3321536 | 26 | 大 | 双 | ||
3321535 | 25 | 大 | 单 | ||
3321534 | 16 | 大 | 双 | ||
3321533 | 12 | 小 | 双 | ||
3321532 | 16 | 大 | 双 | ||
3321531 | 13 | 小 | 单 | ||
3321530 | 18 | 大 | 双 | ||
3321529 | 17 | 大 | 单 | ||
3321528 | 06 | 小 | 双 | ||
3321527 | 21 | 大 | 单 | ||
3321526 | 13 | 小 | 单 | ||
3321525 | 15 | 大 | 单 | ||
3321524 | 15 | 大 | 单 | ||
3321523 | 15 | 大 | 单 | ||
3321522 | 14 | 大 | 双 | ||
3321521 | 17 | 大 | 单 | ||
3321520 | 20 | 大 | 双 | ||
3321519 | 16 | 大 | 双 | ||
3321518 | 15 | 大 | 单 | ||
3321517 | 16 | 大 | 双 | ||
3321516 | 08 | 小 | 双 | ||
3321515 | 13 | 小 | 单 | ||
3321514 | 20 | 大 | 双 | ||
3321513 | 21 | 大 | 单 | ||
3321512 | 12 | 小 | 双 | ||
3321511 | 12 | 小 | 双 | ||
3321510 | 24 | 大 | 双 | ||
3321509 | 06 | 小 | 双 | ||
3321508 | 19 | 大 | 单 | ||
3321507 | 16 | 大 | 双 | ||
3321506 | 17 | 大 | 单 | ||
3321505 | 14 | 大 | 双 | ||
3321504 | 14 | 大 | 双 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出18 16 22 17 08 13 20 21 12 14 |